Сухой корм GO'KITCHEN, беззерновой, для щенков и собак всех возрастов, лосось и морская рыба с овощами
- Высококачественный лосось
 Обеспечит вашу собаку незаменимыми аминокислотами для укрепления мышц
 
- Беззерновые и безглютеновые рецепты
 100% беззерновой и безглютеновый рецепт обеспечивает легкое пищеварение и длительное насыщение
 
- 8 ключевых ингредиентов
Все рецепты линейки SENSIVITIES имеют одинаковые базовые компоненты, благодаря чему вы можете легко переводить питомца с одного корма на другой в пределах линейки
Состав
 
Лосось и морская рыба 30% (измельченное, дегидрированное мясо лосося, натуральный ароматизатор (бульон из лосося), измельченная, дегидрированная морская рыба), тапиока, горох, чечевица, нут, гороховая мука, картофель, куриный жир, масло канолы, витамины и минералы, фосфат монокальция, сушеный корень цикория, сушеный розмарин, таурин, хлористый натрий, экстракт токоферола природного происхождения (антиоксидант)
 
| Пищевая ценность | |
| Белки | 25% | 
| Жиры | 13% | 
| Клетчатка | 3.5 | 
| Зола | 7% | 
| Кальций | 1.2% | 
| Фосфор | 1% | 
| Омега-6 | 1.5% | 
| Омега-3 | 0.23% | 
| Пищевые добавки на кг | |
| ретинола ацетат | 22000 МЕ | 
| холекальциферол | 1500 МЕ | 
| токоферола ацетат | 300 мг | 
| холин хлорид | 2000 мг | 
| L-аскорбат-2-фосфат | 70 мг | 
| пантотенат кальция | 20 мг | 
| ниацин | 25 мг | 
| таурин | 1000 мг | 
| сульфат железа моногидрат | 50 мг | 
| аминокислотный хелат железа гидрат | 22 мг | 
| йодат кальция безводный | 3.5 мг | 
| сульфат меди пентагидрат | 11 мг | 
| сульфат марганца моногидрат | 14 мг | 
| аминокислотный хелат марганца гидрат | 4 мг | 
| сульфат цинка моногидрат | 130 мг | 
| аминокислотный хелат цинка гидрат | 27 мг | 
| селенит натрия | 0,2 мг | 
 Рекомендации по кормлению:
 
| Вес собаки (кг) | Низкая активность (гр/день) | Высокая активность (гр/день) | Щенок (гр/день) | 
| 1-2.3 | 25-50 | 25-50 | 25-75 | 
| 2.3-4.5 | 50-75 | 50-110 | 75-140 | 
| 4.5-9 | 75-110 | 110-140 | 140-180 | 
| 9-13.6 | 110-150 | 140-190 | 150-220 | 
| 13.6-23 | 150-220 | 190-250 | 220-295 | 
| 23-32 | 220-275 | 250-330 | 295-405 | 
| 32-41 | 275-330 | 330-385 | 405-465 | 
| 41-50 | 330-385 | 385-440 | 465-575 | 
| 50-64 | 385-440 | 440-520 | 575-625 | 
Суточная норма может варьироваться в зависимости от возраста, комплекции и уровня активности вашего питомца. Не забывайте своевременно пополнять миску свежей питьевой водой.
| Бренд | GO'KITCHEN | 
| Вид питомца | Собака | 
| Страна производитель | Россия | 
| Тип кормов | повседневные | 
| Возраст | щенки до 1 года, взрослые, пожилые (7+ лет) | 
| Масса | 1.59 кг, 5.44 кг, 9.98 кг | 
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!















