Royal Canin "Intense Hairball 34"
Вылизывая себя, кошка проглатывает около 2/3 выпавшей шерсти
Кошка уделяет около 30% времени уходу за своей шерстью. Ее шершавый язык действует как щетка, захватывая отмершие волоски и грязь, осевшую на шерсти.
Проглоченные волоски отрыгиваются или выводятся с фекалиями
Естественное выведение шерсти можно ускорить с помощью стимуляции опорожнения желудка и прохождения пищи по кишечнику.
При кормлении исключительно продуктом INTENSE HAIRBALL 34 из пищеварительного тракта выводится вдвое больше шерсти; этот эффект заметен уже через 21 день.
Выведение влосяных комочков естественным путем
- Подорожник, богатый волокнами («растительным клеем») в сочетании с тонкоизмельченной клетчаткой стимулирует транзит пищи по кишечнику.
- Шерсть не скапливается в желудке и не отрыгивается, а регулярно выводится с фекалиями.
Рекомендуемый суточный рацион, в граммах
| Вес кошки | недостаточный | нормальный | избыточный |
|---|---|---|---|
| 2 кг | 40 |
35 |
- |
| 3 кг | 60 |
50 |
- |
| 4 kg | 80 |
65 |
50 |
| 5 кг | 105 |
80 |
60 |
| 6 кг | 125 |
100 |
75 |
| 7 кг+ | - | 115 |
85 |
Ингредиенты:
дегидратированное мясо домашней птицы, рис, кукурузный глютен, растительные волокна, кукурузная мука, животные жиры, гидролизат животных белков, векольный жом, минеральные вещества, оболочки и семена подорожника, дрожжи, соевое масло, олифосфат натрия, рыбий жир, фруктоолигосахариды, яичный порошок, DL-метионин, таурин, L-цистин.
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Влажность(%) | 7.0 |
| Белки(%) | 34 |
| Жиры(%) | 15 |
| Жирные кислоты Омега 6(%) | 3.9 |
| Жирные кислоты Омега 3(%) | 0.6 |
| Кислоты EPA + DHA(%) | 0.2 |
| Линоевая кислота(%) | 3.6 |
| Арахидоновая кислота(%) | 0.08 |
| Минеральные вещества(%) | 8.1 |
| Крахмал(%) | 20.9 |
| Сырая клетчатка(%) | 8 |
| Пищевые волокна(%) | 15 |
| Обменная энергия, ккал/кг (расчетная, NRC 85) | 3442 |
| Обменная энергия*, ккал/кг (измренная) | 3654 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций(%) | 1.1 |
| Фосфор(%) | 1.1 |
| Магний(%) | 0.07 |
| Калий(мг/кг) | 0.6 |
| Натрий(%) | 1 |
| Хлориды(%) | 1.3 |
| Цинк(мг/кг) | 197 |
| Марганец(мг/кг) | 61 |
| Йод(мг/кг) | 2.7 |
| Селен(мг/кг) | 0.2 |
| Железо(мг/кг) | 195 |
| Медь(мг/кг) | 24 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А(МЕ/кг) | 25 000 |
| Витамин D3(МЕ/кг) | 763 |
| Витамин Е(мг/кг) | 600 |
| Витамин С(мг/кг) | 300 |
| Витамин В1(мг/кг) | 28 |
| Витамин В2(мг/кг) | 55 |
| Витамин В5 (пантотенат)(мг/кг) | 65 |
| Витамин В6(мг/кг) | 52 |
| Витамин В12(мг/кг) | 0.2 |
| Витамин В3 (ниацин)(мг/кг) | 176 |
| Биотин(мг/кг) | 3.8 |
| Фолиевая кислота(мг/кг) | 18 |
| Холин(мг/кг) | 2500 |
| Другие вещества | Количество |
| Таурин(%) | 0.23 |
| Бренд | Royal Canin |
| Страна производитель | Россия |
| Ингредиенты | Курица |
| Тип кормов | повседневные |
| Возраст | кошки 1-6 лет |
| Масса | 400 г, 2 кг, 10 кг |
Отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!


