Royal Canin "Labrador Retriever 33 Junior"
Период роста: всего 15 месяцев - и щенок уже взрослый!
Период роста — важнейшее время в жизни собаки, потому что именно в эти месяцы закладывается основа ее дальнейшего здоровья.
За первые 15 месяцев жизни вес щенка лабрадора увеличивается в 70 раз. Для формирования скелета требуется значительное количество белков и минералов в сочетании с точно подобранным количеством кальция — не больше и не меньше нормы.
Гармоничный рост и нормальный вес щенка

- Здоровье пищеварительной системы щенка Обеспечивает баланс микрофлоры кишечника щенка благодаря наличию пребиотиков и способствует нормализации стула за счет присутствия белков L.I.P.*, отобранных по принципу максимальной усвояемости.
- Естественная защита Поддерживает естественные защитные механизмы организма щенка лабрадора главным образом благодаря запатентованному комплексу антиоксидантов и наличию манноолигосахаридов.
- Здоровая кожа и красивая шерсть Содержание жирных кислот в корме оптимально для сохранения здоровой кожи и блестящей шерсти щенка лабрадора. Помогает поддерживать защитную функцию кожи (запатентованный комплекс веществ).
Рекоендуемая суточная норма
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
Вес взрослой собаки: | 26 кг | 30 кг | 36 кг | 40 кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Возраст щенка: | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст |
2 месяца | 215 | 2+3/8 | 220 | 2+3/8 | 240 | 2+5/8 | 260 | 2+7/8 |
3 месяца | 265 | 2+7/8 | 275 | 3 | 315 | 3+4/8 | 340 | 3+6/8 |
4 месяца | 290 | 3+1/8 | 315 | 3+4/8 | 360 | 4 | 385 | 4+2/8 |
5 месяцев | 300 | 3+2/8 | 330 | 3+5/8 | 380 | 4+1/8 | 410 | 4+4/8 |
6 месяцев | 305 | 3+3/8 | 340 | 3+6/8 | 385 | 4+2/8 | 420 | 4+5/8 |
7 месяцев | 300 | 3+2/8 | 340 | 3+6/8 | 390 | 4+2/8 | 420 | 4+5/8 |
8 месяцев | 300 | 3+2/8 | 335 | 3+5/8 | 385 | 4+2/8 | 415 | 4+4/8 |
9 месяцев | 295 | 3+2/8 | 330 | 3+5/8 | 380 | 4+1/8 | 410 | 4+4/8 |
10 месяцев | 290 | 3+1/8 | 325 | 3+5/8 | 375 | 4+1/8 | 410 | 4+4/8 |
11 месяцев | 290 | 3+1/8 | 325 | 3+5/8 | 370 | 4 | 405 | 4+4/8 |
12 месяцев | 285 | 3+1/8 | 320 | 3+4/8 | 370 | 4 | 400 | 4+3/8 |
13 месяцев | 285 | 3+1/8 | 320 | 3+4/8 | 365 | 4 | 400 | 4+3/8 |
14 месяцев | 285 | 3+1/8 | 320 | 3+4/8 | 365 | 4 | 395 | 4+3/8 |
Ингредиенты
Внимание! Формула продукта была усовершенствована в ноябре 2011г! Новый состав:
Рис, дегидратированное мясо птицы, кукуруза, изолят растительных белков*, кукурузный глютен, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества, свекольный жом, рыбий жир, растительная клетчатка, соевое масло, яичный порошок, фруктоолигосахариды, оболочки семян и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник манноолигосахаридов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Добавки (на кг)**:
Витамин A – 24300 МЕ, витамин D3 – 800 МЕ, железо – 40 мг, йод – 2,8 мг, мед – 2 мг, марганец – 52 мг, цинк – 198 мг, селен – 0,1 мг.
* L.I.P.: белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости
** Добавки: это компоненты, вносимые в процессе производства корма
Содержание питательных веществ (по результатам анализа готового продукта)
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 33 |
Жиры (%) | 14 |
Клетчатка пищевая (%) | 1,7 |
Минеральные вещества (%) | 7,3 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 0,99 |
Фосфор (%) | 0,83 |
Натрий (%) | 0,4 |
Хлорид (%) | 0,47 |
Калий (%) | 0,6 |
Магний (%) | 0,67 |
Микроэлементы | Количество |
Медь (мг/кг) | 10 |
Железо (мг/кг) | 219 |
Марганец (мг/кг) | 67 |
Цинк (мг/кг) | 240 |
Селен (мг/кг) | 0,32 |
Йод (мг/кг) | 3,4 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 32 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин С (мг/кг) | 300 |
Витамин В1 (мг/кг) | 26,7 |
Витамин В2 (мг/кг) | 48 |
Пантотенат кальция (мг/кг) | 143,2 |
Витамин В6 (мг/кг) | 74,7 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,13 |
Ниацин (мг/кг) | 480 |
Биотин (мг/кг) | 3,03 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 13,4 |
Холин (мг/кг) | 2000 |
Инозитол (мг/кг) | 1100 |
Аминокислоты | Количество |
Таурин (%) | 0,3 |
Аргинин (%) | 1,69 |
Лизин (%) | 1,31 |
Ментионин (%) | 0,74 |
Ментионин - цистин (%) | 1,25 |
L-карнитин (мг/кг) | 100 |
Гарантированное содержание других веществ | Количество |
Крахмал (%) | 29,8 |
Общая клетчатка (%) | 6,4 |
Линолевая кислота (%) | 2,79 |
Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | 1000 |
Манноолигосахариды (г/кг) | 0,5 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,08 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 2,98 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,73 |
EPA + DHA (%) | 0,4 |
Лютеин (мг/кг) | 5 |
Обменная энергия | Количество |
Рассчитанная по формуле NRC 85, ккал/кг | 3553 |
змеренная обменная энергия*, ккал/кг | 3800 |
* Исследовательский центр Royal Canin
Бренд | Royal Canin |
Порода | по породам |
Страна производитель | Россия |
Ингредиенты | Курица |
Тип кормов | повседневные |
Возраст | щенки до 1 года |
Масса | 3 кг, 12 кг |
Отзывы
1 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
Без заголовка
Александра15 октября 2015 12:57Для своего щенка покупаю сухой корм Royal Canin "Labrador Retriever 33 Junior". Сначала покупали корм другой фирмы,но к сожалению у собаки появился жировик на глазике, ветеринар сказал, что это от неправильного питания, теперь платим больше, но здоровье собаки важнее.