Royal Canin "X-Small Junior"
Период роста у собак миниатюрных размеров краток, но интенсивен, и именно в это время закладывается основа будущего здоровья. Всего за 7-8 недель с момента рождения вес щенка увеличивается в 10 раз! Чтобы обеспечить собаке наилучшее качество жизни, важно с самого начала использовать сбалансированный рацион питания, учитывающий особые потребности щенка.
Максимальная защита пищеварительной системы
Эксклюзивная комбинация питательных веществ для оптимальной безопасности пищеварительной системы(белки L.I.P.*) и баланса кишечной флоры, а также для поддержания оптимальной консистенции стула у щенков.- Высокое содержание энергии Удовлетворяет энергетические потребности щенков собак миниатюрных размеров в период роста. Обладает высокой вкусовой привлекательностью.
- Здоровье зубов Помогает замедлить образование зубного налета благодаря полифосфату натрия, который связывает кальций, содержащийся в слюне.
- Естественные механизмы защиты Поддерживает естественные механизмы защиты организма щенков благодаря запатентованному комплексу антиоксидантов и наличию пребиотиков.
- Маленькие крокеты разработаны специально для крошечных челюстей собак миниатюрных размеров, а их эксклюзивная формула привлекательна даже для собак, особенно привередливых в питании.
Рекомендуемая суточная норма кормления
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
| Вес взрослой собаки | 1 кг | 2 кг | 3 кг | 4 кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Возраст щенка | грамм | стаканов | грамм | стаканов | грамм | стаканов | грамм | стаканов |
| 2 месяца | 29 | 2/8 ст | 49 | 4/8 ст | 63 | 5/8 ст | 78 | 6/8 ст |
| 3 месяца | 32 | 2/8 ст | 54 | 4/8 ст | 71 | 5/8 ст | 88 | 7/8 ст |
| 4 месяца | 33 | 2/8 ст | 55 | 4/8 ст | 75 | 6/8 ст | 92 | 7/8 ст |
| 5 месяцев | 33 | 2/8 ст | 55 | 4/8 ст | 75 | 6/8 ст | 92 | 7/8 ст |
| 6 месяцев | 28 | 2/8 ст | 48 | 4/8 ст | 68 | 5/8 ст | 84 | 6/8 ст |
| 7 месяцев | 24 | 2/8 ст | 40 | 3/8 ст | 61 | 5/8 ст | 75 | 6/8 ст |
| 8 месяцев | 23 | 2/8 ст | 39 | 3/8 ст | 54 | 4/8 ст | 66 | 5/8 ст |
| 9 месяцев | 23 | 2/8 ст | 39 | 3/8 ст | 53 | 4/8 ст | 66 | 5/8 ст |
| 10 месяцев | 23 | 2/8 ст | 39 | 3/8 ст | 53 | 4/8 ст | 65 | 5/8 ст |
Ингредиенты
Дегидратированное мясо птицы, рис, кукуруза, животные жиры, изолят растительных белков*, кукурузная клейковина, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, оболочка и семена подорожника (1%), рыбий жир, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
* L.I.P. - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Содержание питательных веществ
| Количество | |
|---|---|
| Белки (%) | 31 |
| Жиры (%) | 20 |
| Клетчатка общая (%) | 1,50 |
| Минеральные вещества (%) | 7,10 |
| Аминокислоты | |
| Таурин (%) | 0,20 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50 |
| Метионин (%) | 0,81 |
| Метионин + цистин (%) | 1,25 |
| Лизин (%) | 1,36 |
| Аргинин (%) | 1,68 |
| Минеральные вещества (общее содержание) | |
| Кальций (%) | 1,13 |
| Фосфор (%) | 0,94 |
| Натрий (%) | 0,40 |
| Хлор (%) | 0,62 |
| Калий (%) | 0,80 |
| Магний (%) | 0,07 |
| Медь (мг/кг) | 15 |
| Железо (мг/кг) | 212 |
| Марганец (мг/кг) | 72 |
| Цинк (мг/кг) | 220 |
| Селен (мг/кг) | 0,31 |
| Йод (мг/кг) | 5,30 |
| Витамины (общее содержание) | |
| Витамин А (МЕ/кг) | 23 000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000 |
| Витамин Е (мг/кг) | 500 |
| Витамин С (мг/кг) | 200 |
| Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 4,10 |
| Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 3,80 |
| Пантотенат кальция (мг/кг) | 34 |
| Втамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 26,2 |
| Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0,07 |
| Никотиновая кислота (мг/кг) | 14,9 |
| Биотин (мг/кг) | 2,72 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 8,9 |
| Холин (мг/кг) | 2000 |
| Гарантированное содержание других веществ | |
| Крахмал (%) | 25,4 |
| Диетическая клетчатка (%) | 7 |
| Линолевая кислота (%) | 3,79 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,08 |
| Жирные кислоты Омега 6 (%) | 4 |
| Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,67 |
| Кислоты EPA + DHA (%) | 0,25 |
| Лютеин (мг/кг) | 5 |
| Расчетная метаболическая энергия | |
| NRC 85 (ккал/кг) | 3867 |
| NRC 2006 (ккал/кг) | 4097 |
| Бренд | Royal Canin |
| Порода | мелкая |
| Страна производитель | Россия |
| Ингредиенты | Курица |
| Тип кормов | повседневные |
| Возраст | щенки до 1 года |
| Масса | 500 г, 1.5 кг, 3 кг |
Отзывы
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Без заголовка
Елена24 октября 2015 23:45Купили с мужем щенка породы шпиц. Заводчики приучили его к этому корму, поэтому мы продолжаем его им кормить, тем более что он нас полностью устраивает: в нем содержится все необходимое для нашего песика, ест его с аппетитом, запах у него приятный, щенок выглядит счастливым и пышет здоровьем.


